38
Français
Réglages avancés
Démarrer la
configuration
Terminer la
configuration
Restaurer les réglages d'usine
Réglages de l'éclairage
Éclairage d'analyse
constant ACTIVÉ
Éclairage d'analyse
ACTIVÉ uniquement
pendant l'analyse
Éclairage d'analyse constant DÉSACTIVÉ
Activer le code-barres 1D
Activer le code-barres
2D
Summary of Contents for 303702/20190410GZ035
Page 1: ...Barcode Scanner Mod Nr 303702 20190410GZ035 User Manual ...
Page 2: ...2 Table of contents 1 Deutsch 3 2 English 14 3 Italiano 25 4 Français 36 5 Español 47 ...
Page 10: ...10 Deutsch 9600 1200 Baud Rate Einstellung 2400 4800 19200 38400 57600 115200 ...
Page 21: ...21 English 9600 1200 Baud rate setting 2400 4800 19200 38400 57600 115200 ...
Page 32: ...32 Italiano 9600 1200 Impostazione Baud Rate 2400 4800 19200 38400 57600 115200 ...
Page 43: ...43 Français 9600 1200 Réglage débit en bauds 2400 4800 19200 38400 57600 115200 ...
Page 54: ...54 Español 9600 1200 Ajuste de la velocidad de transmisión 2400 4800 19200 38400 57600 115200 ...
Page 58: ...58 Notes ...
Page 59: ...59 Notes ...
Page 60: ...WD Plus GmbH Wohlenbergstraße 16 30179 Hannover Germany ...