6 5 7 5
6 5 7 5
6 5 7 4
6 5 7 3
7 6 6 7 *
7 6 6 6
6 5 8 9
R T R : 6 5 9 7
7 6 6 4 , 5 2 T
6 5 8 1
7 6 6 6
7 6 6 8 *
6 5 8 2
6 5 7 5
6 6 2 9
9 6 0 5
9 6 0 3
9 6 5 4 , 8 7 T
9 6 0 3
9 6 0 4
3 9 3 4
6 9 3 6
9 6 0 4
6 9 3 6
3 9 3 4
9 6 0 0 *
9 6 0 2
9 6 0 1
9 3 6 0
9 3 6 1
3 9 7 6 , 6 9 0 3 *
3 9 7 7 , 6 9 0 6 *
9 5 7 4
7 3 3 7
3 9 2 9
6 9 2 8
6 9 2 5
6 9 2 8
6 9 2 8
6 4 4 1 *
6 4 7 3 *
6 4 7 2
6 2 9 9
6 2 9 9
6 4 6 5
R E A R
6 4 5 8 *
F R O N T
6 4 5 9 *
R E A R
7 4 1 0 *
R T R : 7 4 1 1 B
F R O N T
6 4 3 6 *
R T R : 6 4 2 5 B
R E A R
6 4 8 0 ( k i t & R T R )
F R O N T
7 4 2 8 ( k i t & R T R )
6 4 7 5
7 2 1 7 *
7 2 1 7
6 4 4 0
6 4 6 9
5 4 0 7
6 3 3 2 *
6 3 3 2 *
6 3 3 2 *
6 3 3 2 *
7 4 1 3
6 2 7 2
6 2 7 3
9 6 3 0
6 2 9 5
7 4 4 2 *
6 9 2 4
6 9 2 5
9 5 6 6 *
6 9 2 5
3 8 5 6 *
9 6 5 9
3 8 5 6 *
9 6 5 9
6 2 7 2
6 2 7 1
9 6 5 9
2 2 2 1
2 2 2 1
9 6 4 0
9 6 4 0
9 6 5 9
9 6 1 0
6 2 7 2
6 2 7 1
9 6 5 9
3 8 5 6 *
3 8 5 6 *
9 1 8 0
3 8 5 8
9 1 7 0
6 2 7 2
6 9 1 7
7 3 3 7
7 3 3 6 *
6 9 1 7
7 3 3 7
7 4 5 0 *
9 2 3 8
6 3 3 2 *
6 3 3 2 *
6 9 2 9
6 3 3 8
6 9 2 9
6 3 3 8
7 2 3 0
7 1 0 1 *
7 2 5 3 *
7 2 3 0
7 2 3 0
7 2 3 0
9 5 6 3
9 5 6 4 *
4 3 3 4
6 9 1 5
9 5 6 2
6 9 1 5
4 3 3 4
6 9 1 5
6 9 1 5
7 6 7 3
9 6 2 2
9 6 4 5
7 4 4 6 *
9 6 4 5
9 6 2 1
6 2 7 2
3 8 5 8
9 6 2 2
9 6 4 5
7 2 6 0
9 5 8 0 *
4 1 8 7
6 2 9 9
9 5 8 1 *
7 4 5 6
6 2 2 2
9 5 8 0
6 2 7 2
6 2 7 3
4 1 8 7
F R O N T : 7 4 6 3
7 4 6 6
R E A R : 7 4 6 4
7 4 6 5
R T R : 7 8 2 6
( p r e m o u n t e d )
7 4 6 6
R T R : 7 8 4 5
( p r e m o u n t e d )
7 4 6 5
4 1 8 7
7 4 5 3
7 2 3 0
7 1 0 1 *
7 2 3 0
7 3 8 1
7 3 8 1
9 5 9 8
6 2 7 2 3 8 5 8
7 2 6 0
9 5 8 4
7 3 7 7
7 3 6 8
9 6 0 8 *
7 3 6 9 *
3 4 3 8 *
6 9 1 9
9 5 7 5
9 6 4 5
6 9 2 2
9 5 7 0
9 5 7 1
6 9 1 9
6 9 2 2
7 4 4 8 *
9 2 6 9
6 2 7 2
6 2 7 3
9 6 3 0
9 5 6 4 *
9 6 4 3
9 6 4 3
6 9 2 5
9 6 4 4
7 2 6 0
7 4 1 3
6 9 1 5
9 5 8 7
9 5 8 7
9 6 4 3
7 4 4 4 *
6 9 1 5
9 5 8 7
9 5 8 7
U s e t h e s e e x p l o d e d d r a w i n g s t o f i n d t h e p a r t n u m b e r . T h e n
l o o k u p i t s n u m b e r i n t h e p a r t s l i s t p o r t i o n o n t h e r e v e r s e
f o r p a r t d e t a i l s .
A n a s t e r i s k ( * ) n e x t t o a n u m b e r i n d i c t a t e s t h a t a F a c t o r y T e a m
o p t i o n i s a v a i l a b l e . S e e t h e
F a c t o r y T e a m
s e c t i o n f o r d e t a i l s .
"
R T R :
" b e f o r e t h e p a r t n u m b e r i n d i c a t e s i n c l u s i o n i n R T R b o x .
D o n o t u s e t h e s e d r a w i n g s t o a s s e m b l e y o u r k i t .
C o n t e n t s 2 0 0 3 - 2 0 0 4 A s s o c i a t e d E l e c t r i c s , I n c .
P A R T S F O R R C 1 0 T 4 K I T S
8 8 4 6
7 4 4 0 *
3 9 7 6 , 6 9 0 3 *
3 9 7 7 , 6 9 0 6 *
3 9 7 7 , 6 9 0 6 *
3 9 7 7 , 6 9 0 6 *
3 9 7 7 , 6 9 0 6 *
3 9 7 7 , 6 9 0 6 *
9 5 9 9
6 4 7 5
7 6 7 7
6 5 7 3
6 2 7 1
6 2 7 2
9 6 2 1
( m o t o r
m o u n t i n g )
9 6 3 0
6 4 6 6 ( l i m i t e r s ,
n o t s h o w n )
9 6 2 1
4 1 8 7
6 2 8 8
6 2 8 8
7 4 5 7 ( s p o i l e r a n d b o d y )
R T R : 7 4 5 7 R
r e d b o d y
R T R : 7 4 5 7 B
b l u e b o d y
6 4 7 2
6 4 7 2
9 6 2 2
7 4 3 9
7 4 3 9
9 6 4 5
6 9 2 5
6 9 2 5
9 6 2 2
F R O N T : 6 9 2 6
R E A R : 6 9 2 5
6 5 8 9
R T R : 6 5 9 7
R T R
5 4 0 7
5 4 0 7
7 4 6 2
9 6 7 0
7 3 8 1
7 3 6 8
9 6 0 8 *
9 1 8 1
7 6 7 8
6 2 8 5
6 2 8 5
9 6 0 9 ,
7 4 6 0 b l a c k m o l d e d ,
7 4 6 1 c l e a r m o l d e d
7 4 6 0 ,
7 4 6 1