4.2.14 Sensor sensitivity number and exposure time in digital mode
(
for long cone/4 mA/70 kV
)
Patient Children
Adult
Large
Adult
Teeth T1
T2
T3 T4
T5
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2
T3
T4 T5
d.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 0.04 0.05 0.06 0.06 0.10
d.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.10 0.05 0.06 0.08 0.08 0.13
d.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08 0.05 0.06 0.08 0.08 0.13 0.06 0.08 0.08 0.10 0.16
d.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.06 0.08 0.08 0.10 0.16 0.08 0.10 0.10 0.13 0.20
d.04 0.05 0.06 0.06 0.08 0.10 0.08 0.10 0.10 0.13 0.20 0.10 0.13 0.13 0.16 0.25
d.05 0.06 0.08 0.08 0.10 0.13 0.10 0.13 0.13 0.16 0.25 0.13 0.16 0.16 0.20 0.32
d.06 0.08 0.08 0.10 0.13 0.16 0.13 0.16 0.16 0.20 0.32 0.16 0.20 0.20 0.25 0.40
d.07 0.10 0.10 0.13 0.16 0.20 0.16 0.20 0.20 0.25 0.40 0.20 0.25 0.25 0.32 0.50
d.08 0.13 0.13 0.16 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.32 0.50 0.25 0.32 0.32 0.40 0.63
d.09 0.13 0.16 0.20 0.25 0.32 0.25 0.32 0.32 0.40 0.63 0.32 0.32 0.40 0.50 0.80
d.10 0.16 0.20 0.25 0.32 0.40 0.32 0.32 0.40 0.50 0.80 0.40 0.40 0.50 0.63 0.80
d.11 0.20 0.25 0.32 0.40 0.50 0.40 0.40 0.50 0.63 0.80 0.50 0.50 0.63 0.80 1.00
d.12 0.25 0.32 0.40 0.50 0.63 0.50 0.50 0.63 0.80 1.00 0.63 0.63 0.80 1.00 1.25
d.13 0.32 0.40 0.50 0.63 0.80 0.63 0.63 0.80 1.00 1.25 0.80 0.80 1.00 1.25 1.60
d.14 0.40 0.50 0.63 0.80 1.00 0.80 0.80 1.00 1.25 1.60 1.00 1.00 1.25 1.60 2.00
d.15 0.50 0.63 0.80 1.00 1.25 1.00 1.00 1.25 1.60 2.00 1.25 1.25 1.60 2.00 2.50
(Unit: seconds)
4.2.15 Sensor sensitivity number and exposure time in digital mode
(
for short cone/7 mA/70 kV
)
Patient Children
Adult
Large
Adult
Teeth T1
T2
T3 T4
T5
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2
T3
T4 T5
d.00 *
*
*
*
0.01 *
*
0.01 0.01 0.02 *
0.01 0.01 0.01 0.02
d.01 *
*
*
*
0.01 *
0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
d.02 *
*
0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
d.03 *
0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
d.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05
d.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06
d.06 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08
d.07 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 0.04 0.05 0.06 0.06 0.10
d.08 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.10 0.05 0.06 0.08 0.08 0.13
d.09 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08 0.05 0.06 0.08 0.08 0.13 0.06 0.08 0.10 0.10 0.16
d.10 0.04 0.05 0.05 0.06 0.10 0.06 0.08 0.10 0.10 0.16 0.08 0.10 0.10 0.13 0.20
d.11 0.05 0.06 0.06 0.08 0.10 0.08 0.10 0.10 0.13 0.20 0.10 0.13 0.13 0.16 0.25
d.12 0.06 0.08 0.08 0.10 0.13 0.10 0.13 0.13 0.16 0.25 0.13 0.16 0.16 0.20 0.32
d.13 0.08 0.08 0.10 0.13 0.16 0.13 0.16 0.16 0.20 0.32 0.16 0.20 0.20 0.25 0.40
d.14 0.10 0.10 0.13 0.16 0.20 0.16 0.20 0.20 0.25 0.40 0.20 0.25 0.25 0.32 0.50
d.15 0.13 0.13 0.16 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.32 0.50 0.25 0.32 0.32 0.40 0.63
(Unit: seconds)
-24-