CZ
34
Sluchátkový
výstup
1
1
1
1
1
1
RF IN
1
1
1
1
1
1
CI slot
CI +
CI +
CI +
CI +
CI +
CI +
Obecné
specifikace
Rodičovský
zámek
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Napájení
Max� příkon
36
36
36
56
70
100
Příkon
v pohotovostním
režimu
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
Příkon ve
vypnutém stavu
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
≤0,5 W
Energetická třída
A
A
A
A
A+
A+
Hlavní vypínač
napájení
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Rozměry
a hmotnost
Rozměry
přístroje se
stojanem
(š × v × h) mm
462 × 305 × 165
509,5 × 307 × 75
564 × 371 × 176
740 × 470 × 210
909 × 565 × 212
1132 × 695 × 240
Rozměry
přístroje bez
stojanu
(š × v × h) mm
462 × 305 × 165
509,5 × 307 × 75
564 × 350 × 90
740 × 450 × 90
909 × 515 × 85
1132 × 675 × 90
Hmotnost (kg)
1,8
2
3,57
6,1
10
18
Závěsná na stěnu
VESA 100X100
VESA 100X100
VESA 100X100
VESA 100X100
VESA 200X200 VESA 200X200
Summary of Contents for 20 H01T2S2
Page 2: ......
Page 37: ...CZ 37 20H01T2S2 51 20 18 27 2017 22F01T2S2 56 22 23 33 2017 ...
Page 38: ...CZ 38 61 24 24 35 24 H01T2S2 2017 81 32 38 56 32 H02T2S2 2017 ...
Page 39: ...CZ 39 101 40 42 61 40 F01T2S2 2017 127 50 67 98 50 F02T2S2 2017 ...
Page 74: ...SK 74 20H01T2S2 51 20 18 27 2017 22F01T2S2 56 22 23 33 2017 ...
Page 75: ...SK 75 61 24 24 35 24 H01T2S2 2017 81 32 38 56 32 H02T2S2 2017 ...
Page 76: ...SK 76 101 40 42 61 40 F01T2S2 2017 127 50 67 98 50 F02T2S2 2017 ...
Page 113: ...DE 113 20H01T2S2 51 20 18 27 2017 22F01T2S2 56 22 23 33 2017 ...
Page 114: ...DE 114 61 24 24 35 24 H01T2S2 2017 81 32 38 56 32 H02T2S2 2017 ...
Page 115: ...DE 115 101 40 42 61 40 F01T2S2 2017 127 50 67 98 50 F02T2S2 2017 ...
Page 150: ...GB 150 20H01T2S2 51 20 18 27 2017 22F01T2S2 56 22 23 33 2017 ...
Page 151: ...GB 151 61 24 24 35 24 H01T2S2 2017 81 32 38 56 32 H02T2S2 2017 ...
Page 152: ...GB 152 101 40 42 61 40 F01T2S2 2017 127 50 67 98 50 F02T2S2 2017 ...
Page 153: ......
Page 154: ......
Page 155: ......