Instruções de utilização ESG 40/200
64
B7
00-0
0
2
&
BD
C ©
03
-200
9
Instruções especiais de segurança
Uso pretendido
A máquina para electrosoldadura ESG 40/200 deve ser somente utilizada
para a soldadura de:
• Mangas para soldadura eléctrica Geberit ø 40 - 160 mm ou fitas de
electrosoldadura Geberit para pontos fixos ø 50 - 315 mm com tubos
Geberit PE e peças moldadas
• Mangas para soldadura eléctrica Geberit ou fitas de electrosoldadura
Geberit para pontos fixos ø 56 - 160 mm com tubos Silent-db20 Geberit e
peças moldadas
Qualquer aplicação diferente da indicada é considerada inadequada. A
Geberit não assume qualquer responsabilidade por consequentes danos.
CUIDADO
Perigo de danos na máquina provocado por um manuseamento
incorrecto
`
Se forem detectadas avarias ou danos deve levar imediatamente
a máquina a uma oficina técnica autorizada
`
Os serviços e as verificações devem ser efectuados por uma
oficina técnica autorizada
PERIGO
Perigo de vida provocado por choque eléctrico
`
Deixar a manga ou a fita de electrosoldadura arrefecer antes da
segunda soldadura
ATENÇÃO
Perigo de ferimento provocado por queimaduras
`
Não tocar no tubo, na manga de soldadura eléctrica / fita de
electrosoldadura durante o processo de soldadura e a fase de
arrefecimento
`
Conectar o cabo de ligação de manga à manga de soldadura
eléctrica / fita de electrosoldadura quando os tubos Geberit PE /
Silent-db20 ou as peças moldadas estiverem encaixados
inaktiv / inactive
Summary of Contents for ESG 40/200
Page 2: ...inaktiv inactive...
Page 12: ...Bedienungsanleitung ESG 40 200 12 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 22: ...Operating instructions ESG 40 200 22 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 32: ...Mode d emploi ESG 40 200 32 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 42: ...Istruzioni d uso ESG 40 200 42 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 52: ...Handleiding ESG 40 200 52 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 62: ...Instrucciones de uso ESG 40 200 62 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 72: ...Instru es de utiliza o ESG 40 200 72 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 82: ...Betjeningsvejledning ESG 40 200 82 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 92: ...Bruksanvisning ESG 40 200 92 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 102: ...Bruksanvisning ESG 40 200 102 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 112: ...K ytt ohje ESG 40 200 112 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 122: ...Notkunarlei beiningar ESG 40 200 122 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 142: ...Az ESG 40 200 kezel si utas t sa 142 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 152: ...N vod na obsluhu ESG 40 200 152 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 162: ...N vod k obsluze ESG 40 200 162 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 172: ...Navodila za uporabo ESG 40 200 172 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 182: ...ESG 40 200 kasutusjuhend 182 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 192: ...ESG 40 200 lieto anas instrukcija 192 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 202: ...Naudojimosi instrukcija ESG 40 200 202 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 208: ...ESG 40 200 208 B700 002 BDC 03 2009 2 3 inaktiv inactive...
Page 210: ...ESG 40 200 210 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 212: ...ESG 40 200 212 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 222: ...Indica ii de utilizare ESG 40 200 222 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 228: ...ESG 40 200 228 B700 002 BDC 03 2009 2 3 inaktiv inactive...
Page 230: ...ESG 40 200 230 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 232: ...ESG 40 200 232 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 242: ...Kullanma k lavuzu ESG 40 200 242 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 248: ...ESG 40 200 248 B700 002 BDC 03 2009 2 3 inaktiv inactive...
Page 250: ...ESG 40 200 250 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 252: ...ESG 40 200 252 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 260: ...ESG ESG ESG ESG 40 40 40 40 200 200 200 200 260 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 262: ...ESG ESG ESG ESG 40 40 40 40 200 200 200 200 262 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 263: ...inaktiv inactive...