Bruksanvisning ESG 40/200
90
B7
00-0
0
2
&
BD
C ©
03
-200
9
Feilsøking
Når lampen
eller lampen
og en annen lampe tennes, ble
sveiseprosessen avbrutt på grunn av en feil.
Dra ut støpslet. Feilmeldingen slukker, og feilen kan utbedres.
Feil
Årsak
Tiltak
og tennes
Feil på
nettspenningen
(underspenning)
• Kople andre apparater fra strømnettet
• Bruk en generator med høyere effekt
Feil på
nettspenningen
(overspenning)
• Kople flere forbrukere til nettet /
generatoren
og tennes
Feil på muffen
under sveising
• Kontroller kontaktene på
muffetilslutningskabelen
• Bruk en ny muffe
og tennes
Apparattemperatu
r for høy
• Vent lenger mellom sveisingene
• Sett apparatet på et sted med bedre
ventilasjon
• Apparat hhv. elektro-sveisemuffe eller
sveisebånd må ikke utsettes for direkte
sollys
og tennes
Omgivelsestemper
atur for lav
• Sett apparatet på et varmere sted
,
og tennes
Jordfeilstrøm har
reagert
• Kontroller alle kontakter med tanke på
fuktighet eller fremmedlegemer, og tørk
dem eller demonter dem ved behov
tennes
Feil inne i
apparatet
• Send apparatet til Geberit service
inaktiv / inactive
Summary of Contents for ESG 40/200
Page 2: ...inaktiv inactive...
Page 12: ...Bedienungsanleitung ESG 40 200 12 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 22: ...Operating instructions ESG 40 200 22 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 32: ...Mode d emploi ESG 40 200 32 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 42: ...Istruzioni d uso ESG 40 200 42 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 52: ...Handleiding ESG 40 200 52 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 62: ...Instrucciones de uso ESG 40 200 62 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 72: ...Instru es de utiliza o ESG 40 200 72 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 82: ...Betjeningsvejledning ESG 40 200 82 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 92: ...Bruksanvisning ESG 40 200 92 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 102: ...Bruksanvisning ESG 40 200 102 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 112: ...K ytt ohje ESG 40 200 112 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 122: ...Notkunarlei beiningar ESG 40 200 122 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 142: ...Az ESG 40 200 kezel si utas t sa 142 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 152: ...N vod na obsluhu ESG 40 200 152 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 162: ...N vod k obsluze ESG 40 200 162 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 172: ...Navodila za uporabo ESG 40 200 172 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 182: ...ESG 40 200 kasutusjuhend 182 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 192: ...ESG 40 200 lieto anas instrukcija 192 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 202: ...Naudojimosi instrukcija ESG 40 200 202 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 208: ...ESG 40 200 208 B700 002 BDC 03 2009 2 3 inaktiv inactive...
Page 210: ...ESG 40 200 210 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 212: ...ESG 40 200 212 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 222: ...Indica ii de utilizare ESG 40 200 222 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 228: ...ESG 40 200 228 B700 002 BDC 03 2009 2 3 inaktiv inactive...
Page 230: ...ESG 40 200 230 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 232: ...ESG 40 200 232 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 242: ...Kullanma k lavuzu ESG 40 200 242 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 248: ...ESG 40 200 248 B700 002 BDC 03 2009 2 3 inaktiv inactive...
Page 250: ...ESG 40 200 250 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 252: ...ESG 40 200 252 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 260: ...ESG ESG ESG ESG 40 40 40 40 200 200 200 200 260 B700 002 BDC 03 2009 Geberit inaktiv inactive...
Page 262: ...ESG ESG ESG ESG 40 40 40 40 200 200 200 200 262 B700 002 BDC 03 2009 inaktiv inactive...
Page 263: ...inaktiv inactive...