background image

R434      401 059 6706  OXIDE-MT     180 JA    1W   

R435      402 069 8704  WIRE WOUND   8.2 KA    7W   

402 074 5309  WIRE WOUND   8.2 KA    7W   

402 098 0700  WIRE WOUND   8.2 KA    7W   

R442      401 058 9807  OXIDE-MT     12K JA    1W   

R475      401 009 5803  CARBON       330 JA  1/2W   

R479      401 105 7404  MT-GLAZE    8.2K JA 1/16W   

R481      401 068 1600  OXIDE-MT     4.7 JA    2W   

R510      401 024 7400  CARBON       10K JA  1/6W   

R511      401 024 7400  CARBON       10K JA  1/6W   

R514      401 027 8602  CARBON      8.2K JA  1/6W   

R515      401 025 4606  CARBON       18K JA  1/6W   

R516      401 024 9701  CARBON       12K JA  1/6W   

R518      401 057 9907  OXIDE-MT     1.5 JA    1W   

R519      401 024 5604  CARBON         1 JA  1/6W   

R522      401 026 9600  CARBON       470 JA  1/6W   

R524      401 066 0308  OXIDE-MT     180 JA    2W   

R527      401 027 3003  CARBON       56K JA  1/6W   

R528      401 059 3903  OXIDE-MT    1.5K JA    1W   

R529      401 058 3706  OXIDE-MT      1K JA    1W   

R601      401 008 8607  CARBON      220K JA  1/2W   

R602B     402 060 8109  WIRE WOUND   3.9 KA    5W   

402 072 4205  WIRE WOUND   3.9 KA    5W   

402 097 9902  WIRE WOUND   3R9 KA    5W   

R611      401 020 0801  CARBON       470 JA  1/4W   

R613      402 001 8106  FUSIBLE RES  680 J-  1/4W   

R614      401 025 8208  CARBON       22K JA  1/6W   

R615      401 025 7409  CARBON       220 JA  1/6W   

R616      401 025 4606  CARBON       18K JA  1/6W   

R619      401 016 1508  CARBON        22 JA  1/4W   

R620      401 010 4802  CARBON      470K JA  1/2W   

R621      401 010 4802  CARBON      470K JA  1/2W   

R622      401 019 9600  CARBON        47 JA  1/4W   

R623      401 026 4902  CARBON      330K JA  1/6W   

R624      402 001 8502  FUSIBLE RES   10 J-  1/2W   

R625      401 069 4501  OXIDE-MT     68K JA    2W   

R626      401 069 4501  OXIDE-MT     68K JA    2W   

R627      401 025 8208  CARBON       22K JA  1/6W   

R628      402 000 8305  SOLID       5.6M KA  1/2W   

R629      402 000 8305  SOLID       5.6M KA  1/2W   

R631      401 027 0309  CARBON       47K JA  1/6W   

R632      401 180 8402  OXIDE-MT    0.47 JA    2W   

R633      401 180 8402  OXIDE-MT    0.47 JA    2W   

R641      401 024 7400  CARBON       10K JA  1/6W   

R642      401 027 0309  CARBON       47K JA  1/6W   

R643      401 025 4606  CARBON       18K JA  1/6W   

R644      401 025 8208  CARBON       22K JA  1/6W   

R652      401 012 7009  CARBON       10K JA  1/4W   

R653      645 017 6944  PROTECTOR,1.5A 125V         

R655      401 012 7009  CARBON       10K JA  1/4W   

R656      401 060 7402  OXIDE-MT     270 JA    1W   

R657      401 009 9801  CARBON      3.9K JA  1/2W   

R658      401 068 6209  OXIDE-MT     5.6 JA    2W   

R661      401 012 8105  CARBON      100K JA  1/4W   

R662      401 026 9907  CARBON      4.7K JA  1/6W   

R663      401 014 6109  CARBON      150K JA  1/4W   

R664      401 060 9307  OXIDE-MT     27K JA    1W   

R665      401 013 6407  CARBON       12K JA  1/4W   

R666      401 105 2904  MT-GLAZE     22K JA 1/16W   

R667      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R669      401 067 3100  OXIDE-MT     3.9 JA    2W   

R670      401 057 8009  OXIDE-MT       1 JA    1W   

R671      401 105 5301  MT-GLAZE    4.7K JA 1/16W   

R672      401 024 9701  CARBON       12K JA  1/6W   

R673      401 105 0702  MT-GLAZE    100K JA 1/16W   

R681      401 105 2904  MT-GLAZE     22K JA 1/16W   

R682      401 105 6100  MT-GLAZE    560K JA 1/16W   

R691      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R693      401 105 4601  MT-GLAZE    3.9K JA 1/16W   

R694      401 105 0504  MT-GLAZE      1K JA 1/16W   

R695      401 021 4105  CARBON       56K JA  1/4W   

R696      401 105 5400  MT-GLAZE     47K JA 1/16W   

R697      401 105 5400  MT-GLAZE     47K JA 1/16W   

R698      401 105 0504  MT-GLAZE      1K JA 1/16W   

R801      401 105 3505  MT-GLAZE    270K JA 1/16W   

R804      401 105 7909  MT-GLAZE   0.000 ZA 1/16W   

R805      401 105 7909  MT-GLAZE   0.000 ZA 1/16W   

R811      401 105 5400  MT-GLAZE     47K JA 1/16W   

R812      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R813      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R814      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R818      401 024 7004  CARBON        1K JA  1/6W   

R819      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R830      401 024 7004  CARBON        1K JA  1/6W   

R831      401 026 9600  CARBON       470 JA  1/6W   

R832      403 157 3601  CERAMIC      100P J   50V   

R834      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R835      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R836      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R837      401 105 5301  MT-GLAZE    4.7K JA 1/16W   

R838      401 105 5301  MT-GLAZE    4.7K JA 1/16W   

R839      401 105 4007  MT-GLAZE     330 JA 1/16W   

R840      401 105 4007  MT-GLAZE     330 JA 1/16W   

R841      401 105 5301  MT-GLAZE    4.7K JA 1/16W   

R842      401 105 5301  MT-GLAZE    4.7K JA 1/16W   

R851      401 025 1605  CARBON      1.5K JA  1/6W   

R853      401 027 8602  CARBON      8.2K JA  1/6W   

R855      401 027 8602  CARBON      8.2K JA  1/6W   

R857      401 027 8602  CARBON      8.2K JA  1/6W   

R861      401 105 1501  MT-GLAZE    1.5K JA 1/16W   

R862      401 105 7404  MT-GLAZE    8.2K JA 1/16W   

R863      401 105 5301  MT-GLAZE    4.7K JA 1/16W   

R866      401 024 6700  CARBON       100 JA  1/6W   

R869      401 024 6700  CARBON       100 JA  1/6W   

R870      401 105 2904  MT-GLAZE     22K JA 1/16W   

R871      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R872      401 105 3406  MT-GLAZE     27K JA 1/16W   

R873      401 105 4205  MT-GLAZE     33K JA 1/16W   

R875      401 105 0603  MT-GLAZE     10K JA 1/16W   

R876      401 105 6605  MT-GLAZE    6.8K JA 1/16W   

R877      401 105 6001  MT-GLAZE    5.6K JA 1/16W   

R881      401 105 4106  MT-GLAZE    3.3K JA 1/16W   

R882      401 105 4106  MT-GLAZE    3.3K JA 1/16W   

R883      401 105 4205  MT-GLAZE     33K JA 1/16W   

R886      401 105 2904  MT-GLAZE     22K JA 1/16W   

R888      401 105 4007  MT-GLAZE     330 JA 1/16W   

R891      401 105 7305  MT-GLAZE     820 JA 1/16W   

R892      401 105 5509  MT-GLAZE    470K JA 1/16W   

R893      401 105 8005  MT-GLAZE      1M JA 1/16W   

R894      401 105 0405  MT-GLAZE     100 JA 1/16W   

R895      401 105 5202  MT-GLAZE     470 JA 1/16W   

VARIABLE RESISTOR

VR651     645 006 5125  VR,SEMI,2K N                

652 000 0100  VR,SEMI,2K N                

TRANSFORMER

T431A     652 001 1144  TRANS,DRIVE                 

T471      652 001 4251  TRANS,FLYBACK               

T611B     652 001 4381  TRANS,POWER,PULSE           

COIL

L171      645 053 9015  TRANS,OSC,45.75MHZ          

L431      610 032 5821  FILTER COIL                 

!

!

!

!

!

!

!

-21-

F3AT

Ref. No.

Part No. 

Description

Ref. No.

Part No. 

Description

Summary of Contents for TVP-1405AM

Page 1: ...r to the specifi cation table Specifications Power Source AC220V 50Hz 60Hz Receiving System PAL M M N N NTSC M M Channel Coverage Antenna mode VHF CH02 CH13 UHF CH14 CH69 CATV mode VHF band CH01 CH13...

Page 2: ...eiver is the picture tube The picture tube is specially con structed to limit X RADIATION emissions For continued X RADIATION protection the replacement tube must be the same type as the original incl...

Page 3: ...2A REAR AV IN FRONT AV IN VIDEO VIDEO AUDIO AUDIO 19 20 21 R G B 7 AC POWER CIRCUIT CONVERTER TRANS 130V MAIN HIGH 20V AUDIO 12V MAIN LOW 24V VERT 9V IC202 REG IC 5V 2 REG IC IC681 5VRC 27 23 HORIZ OU...

Page 4: ...GH IC001 AUDIO AMP RESET IN RESET LOW KEY SWITCH KEY SWITCH IN RC PRE AMP RC SIGNAL IN RELAY ON OFF OUT FOR DEGAUSSING ON HIGH POWER ON OFF OUT LED RED POWER CIRCUIT SDA SCL A101 TUNER IC201 IF VIDEO...

Page 5: ...MP V C VCC 5V 46 47 48 49 50 A2C PLL 51 52 53 54 Audio Output FM Output Selected Audio Output PIF AGC RF AGC Output PIF Input1 PIF Input 2 IF Ground IF Vcc FM Filter AFT Output Bus Data Bus Clock ABL...

Page 6: ...it Amp 54 10p SIF In Sound BPF VCO Coil VCO COIL1 VCO COIL2 48 49 VIF VCO Chroma Counter B N INV IF Ident OSC C D Amp SIF Sys 2bit pre scaller SIF VCO 500K BPF SIF APC Filter 1K 0 01u 1000p 53 LIM AMP...

Page 7: ...3 PRE GND 4 6 7 8 9 NC 10 AMP 5 POWER GND NC FILTER NC VCC INPUT OUT PUT NFL 30K 300 Thermal Protection AMP Pump Up 1 INVERTING INPUT 2 Vcc 3 PUMP UP OUT 4 GND 5 Ver OUTPUT 6 OUTPUT STAGE Vcc 7 NON IN...

Page 8: ...p before attempting the service adjustments See pages 9 10 for detailed information Initial Bus Data Setup Note When IC802 EEPROM is replaced following Service Menu should be set up for proper TV oper...

Page 9: ...evel 26 B YND 0 16 15 Difference value of NTSC B Y DC Level 27 R YND 0 16 15 Difference value of NTSC R Y DC Level 28 G YA 00 00 01 G Y Angle 29 RBGB 08 00 15 R Y B Y Gain Balance 30 RBAG 08 00 15 R Y...

Page 10: ...0 00 01 H lock V Det RF 72 HLK V 00 00 01 H lock V Det AV 73 VCO SW 00 00 01 C VCO Adjustment SW 74 VCOADJ 03 00 03 C VCO Adjustment 75 GRAY 00 00 01 Gray Mode 76 CROSS 00 00 03 Cross Black White 77 H...

Page 11: ...t Item No 04 V SIZ in the service mode 4 Change value to be optimum vertical size 5 Exit from the service mode 1 Receive a monochrome circular pattern 2 Set the brightness and contrast to normal 3 Sel...

Page 12: ...grey scale tracking at all brightness levels NOTE If the grey scale adjustment is made after picture tube replacement check the high voltage Items 16 23 GREY SCALE Service Adjustments JXMRR Red Bias...

Page 13: ...function is available for one channel only and the fine tuned channel is memorized into IC802 EEPROM FINE TUNING 1 Enter the Service Menu While pressing the MENU button on the television press the 4...

Page 14: ...fore attempting High Voltage Check 1 Connect high voltage voltmeter negative lead to ground and connect lead to anode of picture tube 2 Tune receiver to an active channel and confirm TV is operating p...

Page 15: ...lours to check this use bias controls Readjust the yoke position if necessary until all screens are pure 7 Adjust each Bias control and screen control to obtain white raster Refer to Gray Scale Adjust...

Page 16: ...PUSH 7 9X6 9BK 4 610 260 8687 BUTTON UNITED F3BD 5 610 262 3253 DEC CONTROL SHEET F3AF 6 610 261 2240 DOOR F3AC 7 610 264 5088 ASSY CABINET FRONT F3AG 8 610 264 2056 CABINET BACK F3AG 9 645 069 4608 A...

Page 17: ...ered when a component replacement is made in any area of a receiver Components indicated by a mark in this parts list and the circuit diagram show components whose value have special significance to p...

Page 18: ...F NPA 405 151 8705 TR 2SC536NG NPA 405 020 7501 TR 2SC945A PA 405 020 7709 TR 2SC945A QA 405 020 7907 TR 2SC945A RA Q693 405 011 8401 TR 2SC1740S Q 405 011 8500 TR 2SC1740S R 405 011 8609 TR 2SC1740S...

Page 19: ...1 ELECT 1U M 50V 403 049 0008 ELECT 1U M 50V C247 404 084 4006 ELECT 2 2U M 50V 403 049 9803 ELECT 2 2U M 50V C273 403 342 3300 CERAMIC 0 1U K 25V C358 404 084 3801 ELECT 1U M 50V 403 049 0008 ELECT 1...

Page 20: ...1K JA 1 16W R112 401 105 6001 MT GLAZE 5 6K JA 1 16W R114 401 105 4007 MT GLAZE 330 JA 1 16W R115 401 027 2105 CARBON 56 JA 1 6W R116 401 105 4403 MT GLAZE 39 JA 1 16W R130 401 105 7909 MT GLAZE 0 00...

Page 21: ...R673 401 105 0702 MT GLAZE 100K JA 1 16W R681 401 105 2904 MT GLAZE 22K JA 1 16W R682 401 105 6100 MT GLAZE 560K JA 1 16W R691 401 105 0603 MT GLAZE 10K JA 1 16W R693 401 105 4601 MT GLAZE 3 9K JA 1 1...

Page 22: ...01 ZENER DIODE MTZJ20B 407 055 1806 ZENER DIODE RD20EB2 D617 408 008 2406 DIODE 1N4148 407 012 4406 DIODE 1SS133 407 013 4306 DIODE 1S2076A 407 013 7109 DIODE 1S2473 D619 407 063 9306 ZENER DIODE MTZJ...

Page 23: ...TR 2SA1179 M6 TB 405 002 6904 TR 2SA1179 M7 TB 405 163 1503 TR 2SA1179N M6 TB 405 163 2708 TR 2SA1179N M7 TB 405 173 9605 TR 2SA1235A1E 405 173 9704 TR 2SA1235A1F CAPACITOR C701 403 157 6305 CERAMIC 2...

Page 24: ...Nov 04 Panoramic...

Page 25: ...J 100AZ 25KK 0 033GQ CJ27CGQZ CJ15CGQZ V10B0 560N 570N AJ 1 5K 1 16GJ 1 5KAZ EM1 RD3 6EL DZXLBB017 1 16GJ 4 7KAZ 1 16GJ 8 2KAZ H OUT PM1 X 1K 1 16GJ33AZ 1 16GJ0AZ X 2SJ4 7 25KK 0 1GQ 25KK 0 1GQ 25KK 0...

Page 26: ...029 J127 J128 J129 J130 R019 J028 JP652 J139 J143 J141 T471 H8 R662 L601 H2 L601 H1 L601 H4 L601 H3 C609 H1 C521 J142 J009 R036 D1001 J144 Q432 H3 Q432 H1 JP029 J145 J132 C487 R435H2 R435H1 T431A R528...

Reviews: