71
Consult job specific EH transmittal package that was supplied with actuator.
See table below:
12
Weights and Measures
0000 0000 00
0
0000 0001 01
1
0000 0010 02
2
0000 0011 03
3
0000 0100 04
4
0000 0101 05
5
0000 0110 06
6
0000 0111 07
7
0000 1000 08
8
0000 1001 09
9
0000 1010 0A 10
0000 1011 0B 11
0000 1100 0C 12
0000 1101 0D 13
0000 1110 0E 14
0000 1111 0F 15
0001 0000 10 16
0001 0001 11 17
0001 0010 12 18
0001 0011 13 19
0001 0100 14 20
0001 0101 15 21
0001 0110 16 22
0001 0111 17 23
0001 1000 18 24
0001 1001 19 25
0001 1010 1A 26
0001 1011 1B 27
0001 1100 1C 28
0001 1101 1D 29
0001 1110 1E 30
0001 1111 1F 31
0010 0000 20 32
0010 0001 21 33
0010 0010 22 34
0010 0011 23 35
0010 0100 24 36
0010 0101 25 37
0010 0110 26 38
0010 0111 27 39
0010 1000 28 40
0010 1001 29 41
0010 1010 2A 42
0010 1011 2B 43
0010 1100 2C 44
0010 1101 2D 45
0010 1110 2E 46
0010 1111 2F 47
0011 0000 30 48
0011 0001 31 49
0011 0010 32 50
0011 0011 33 51
0011 0100 34 52
0011 0101 35 53
0011 0110 36 54
0011 0111 37 55
0011 1000 38 56
0011 1001 39 57
0011 1010 3A 58
0011 1011 3B 59
0011 1100 3C 60
0011 1101 3D 61
0011 1110 3E 62
0011 1111 3F 63
0100 0000 40 64
0100 0001 41 65
0100 0010 42 66
0100 0011 43 67
0100 0100 44 68
0100 0101 45 69
0100 0110 46 70
0100 0111 47 71
0100 1000 48 72
0100 1001 49 73
0100 1010 4A 74
0100 1011 4B 75
0100 1100 4C 76
0100 1101 4D 77
0100 1110 4E 78
0100 1111 4F 79
0101 0000 50 80
0101 0001 51 81
0101 0010 52 82
0101 0011 53 83
0101 0100 54 84
0101 0101 55 85
0101 0110 56 86
0101 0111 57 87
0101 1000 58 88
0101 1001 59 89
0101 1010 5A 90
0101 1011 5B 91
0101 1100 5C 92
0101 1101 5D 93
0101 1110 5E 94
0101 1111 5F 95
0110 0000 60 96
0110 0001
61 97
0110 0010
62 98
0110 0011 63 99
0110 0100 64 100
0110 0101 65 101
0110 0110 66 102
0110 0111 67 103
0110 1000 68 104
0110 1001 69 105
0110 1010 6A 106
0110 1011 6B 107
0110 1100 6C 108
0110 1101 6D 109
0110 1110 6E 110
0110 1111 6F 111
0111 0000 70 112
0111 0001 71 113
0111 0010 72 114
0111 0011 73 115
0111 0100 74 116
0111 0101 75 117
0111 0110 76 118
0111 0111 77 119
0111 1000 78 120
0111 1001 79 121
0111 1010 7A 122
0111 1011 7B 123
0111 1100 7C 124
0111 1101 7D 125
0111 1110 7E 126
0111 1111 7F 127
1000 0000 80 128
1000 0001 81 129
1000 0010 82 130
1000 0011 83 131
1000 0100 84 132
1000 0101 85 133
1000 0110 86 134
1000 0111 87 135
1000 1000 88 136
1000 1001 89 137
1000 1010 8A 138
1000 1011 8B 139
1000 1100 8C 140
1000 1101 8D 141
1000 1110 8E 142
1000 1111 8F 143
1001 0000 90 144
1001 0001 91 145
1001 0010 92 146
1001 0011 93 147
1001 0100 94 148
1001 0101 95 149
1001 0110 96 150
1001 0111 97 151
1001 1000 98 152
1001 1001 99 153
1001 1010 9A 154
1001 1011 9B 155
1001 1100 9C 156
1001 1101 9D 157
1001 1110 9E 158
1001 1111 9F 159
1010 0000 A0 160
1010 0001 A1 161
1010 0010 A2 162
1010 0011 A3 163
1010 0100 A4 164
1010 0101 A5 165
1010 0110 A6 166
1010 0111 A7 167
1010 1000 A8 168
1010 1001 A9 169
1010 1010 AA 170
1010 1011 AB 171
1010 1100 AC 172
1010 1101 AD 173
1010 1110 AE 174
1010 1111 AF 175
1011 0000 B0 176
1011 0001 B1 177
1011 0010 B2 178
1011 0011 B3 179
1011 0100 B4 180
1011 0101 B5 181
1011 0110 B6 182
1011 0111 B7 183
1011 1000 B8 184
1011 1001 B9 185
1011 1010 BA 186
1011 1011 BB 187
1011 1100 BC 188
1011 1101 BD 189
1011 1110 BE 190
1011 1111 BF 191
1100 0000 C0 192
1100 0001 C1 193
1100 0010 C2 194
1100 0011 C3 195
1100 0100 C4 196
1100 0101 C5 197
1100 0110 C6 198
1100 0111 C7 199
1100 1000 C8 200
1100 1001 C9 201
1100 1010 CA 202
1100 1011 CB 203
1100 1100 CC 204
1100 1101 CD 205
1100 1110 CE 206
1100 1111 CF 207
1101 0000 D0 208
1101 0001 D1 209
1101 0010 D2 210
1101 0011 D3 211
1101 0100 D4 212
1101 0101 D5 213
1101 0110 D6 214
1101 0111 D7 215
1101 1000 D8 216
1101 1001 D9 217
1101 1010 DA 218
1101 1011 DB 219
1101 1100 DC 220
1101 1101 DD 221
1101 1110 DE 222
1101 1111 DF 223
1110 0000 E0 224
1110 0001 E1 225
1110 0010 E2 226
1110 0011 E3 227
1110 0100 E4 228
1110 0101 E5 229
1110 0110 E6 230
1110 0111 E7 231
1110 1000 E8 232
1110 1001 E9 233
1110 1010 EA 234
1110 1011 EB 235
1110 1100 EC 236
1110 1101 ED 237
1110 1110 EE 238
1110 1111 EF 239
1111 0000 F0 240
1111 0001 F1 241
1111 0010 F2 242
1111 0011 F3 243
1111 0100 F4 244
1111 0101 F5 245
1111 0110 F6 246
1111 0111 F7 247
1111 1000 F8 248
1111 1001 F9 249
1111 1010 FA 250
1111 1011 FB 251
1111 1100 FC 252
1111 1101 FD 253
1111 1110 FE 254
1111 1111 FF 255
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
BINARY
HEX DEC
12.1
Binary, Hexadecimal and
Decimal Conversion Table