Nr.
Einstellgegenstand
Einstellbedingungen
Einstellverfahren
57
PG-A20X
8
Einstellung der
RGB-
Gegenspannung
1. Die Taste der Fernbedienungseinheit verwenden, um
d i e E i n s t e l l u n g s o vo r z u n e h m e n , d a ß d a s
Bildschirmflickern auf ein Minimum reduziert ist.
2. Die Einstellung so vornehmen, daß sich das Bild im
Mittelpunkt des Bildschirms befindet.
1. Ein Gegenspannungs-
Einstellsignal im SVGA-
Modus zuführen
2. Die folgenden Gruppen
und Positionen wählen:
Gruppe : OUTPUT3
Position : RC (R)
GC (G)
BC (B)
10
RGB-
Weißbalance-
Einstellung
1. Ein RGB-Grausignal mit
50% zuführen (SVGA).
2. Die folgenden Gruppen und
Positionen wählen:
Gruppe : OUTPUT1
Position: R1-BLK(R)
B1-BLK(B)
1. Die Einstellungen für R1-BLK und B1-BLK so
vornehmen, daß ein Farbwert von x = 291 ± 5 bzw.
y = 320 ± 5 erhalten wird (8500K).
13
DVD-
Weißbalance-
Einstellung
11
sRGB-
Einstellung
1. Ein RGB-Grausignal mit
50% zuführen (SVGA).
2. Die folgenden Gruppen
und Positionen wählen:
Gruppe : OUTPUT1
Position : S-R1-BLK
S-B1-BLK
1. Die Einstellungen für S-R1-BLK und B1-BLK so
vornehmen, daß ein Farbwert von x = 313 ± 5 bzw.
y = 334 ± 5 erhalten wird (6500K).
12
Video-
Weißbalance-
Einstellung
14
DTV-
Weißbalance-
Einstellung
9
Optisch aktive
Phasenwahl des
LCDs
1. Gruppe: OUTPUT3
Gegenstand: OPT-MECH
1. Die GR- und GL-Displayeinstellungen auf 0 bzw.
auf 1 bringen.
1. Ein NTSC-Grausignal mit
40% zuführen.
2. Die folgenden Gruppen
und Positionen wählen:
Gruppe : VIDEO
Position : CB-OFFSET
CR-OFFSET
1. Sicherstellen, daß die Einstellungen für CB-
OFFSET und CR-OFFSET 7 sind.
1. Das 480I-Komponenten-
G r a u s i g n a l m i t 4 0 %
zuführen.
2. Die folgenden Gruppen
und Positionen wählen:
Gruppe : DVD
Position : CB-OFFSET
CR-OFFSET
1. Sicherstellen, daß die Einstellungen für CB-
OFFSET und CR-OFFSET 7 sind.
1. Die folgenden Gruppen und
Positionen wählen:
Gruppe : DTV
Position : CB-OFFSET
CR-OFFSET
1. Sicherstellen, daß die Einstellungen für CB-
OFFSET und CR-OFFSET 7 sind.
Summary of Contents for Notevision PG-A20X
Page 70: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 70 PG A20X CHASSIS LAYOUT CHASSIS ANORDNUNG ...
Page 71: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 71 PG A20X ...
Page 72: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 72 PG A20X BLOCK DIAGRAM BLOCKSCHALTBILD ...
Page 73: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 73 PG A20X ...
Page 74: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 74 PG A20X OVERALL WIRING DIAGRAM GESAMTSCHALTPLAN ...
Page 75: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 75 PG A20X ...
Page 78: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 78 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 1 12 ...
Page 79: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 79 PG A20X ...
Page 80: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 80 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 2 12 ...
Page 81: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 81 PG A20X ...
Page 82: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 82 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 3 12 ...
Page 83: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 83 PG A20X ...
Page 84: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 84 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 4 12 ...
Page 85: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 85 PG A20X ...
Page 86: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 86 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 5 12 ...
Page 87: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 87 PG A20X ...
Page 88: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 88 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 6 12 ...
Page 89: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 89 PG A20X ...
Page 90: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 90 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 7 12 ...
Page 91: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 91 PG A20X ...
Page 92: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 92 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 8 12 ...
Page 93: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 93 PG A20X ...
Page 94: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 94 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 9 12 ...
Page 95: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 95 PG A20X ...
Page 96: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 96 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 10 12 ...
Page 97: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 97 PG A20X ...
Page 98: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 98 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 11 12 ...
Page 99: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 99 PG A20X ...
Page 100: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 100 PG A20X Ë MAIN UNIT HAUPTEINHEIT 12 12 ...
Page 101: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 101 PG A20X ...
Page 102: ...8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H 102 PG A20X Ë POWER UNIT NETZTEILEINHEIT ...
Page 103: ...17 16 19 18 15 14 13 12 11 10 103 PG A20X ...
Page 104: ...104 6 5 4 3 2 1 A B C D E F G H PG A20X Ë R C RECEIVER UNIT FERNBEDIENUNGSEMPFänGERSEINHEIT ...