11
MMU-AP___2H2UL
E15-3C1
7.
Sensible capacity table
4-Way Cassette type (MMU-AP___2H2UL, MMU-AP___2H2UL-1)
TC: Total capacity [Btu/h] SHC: Sensible capacity [Btu/h]
unit size
outdoor
air temp.
°FDB
indoor air temp.
59 °FWB
61 °FWB
64 °FWB
67 °FWB
68 °FWB
72 °FWB
75 °FWB
71 °FDB
73 °FDB
77 °FDB
80 °FDB
82 °FDB
86 °FDB
90 °FDB
TC
SHC
TC
SHC
TC
SHC
TC
SHC
TC
SHC
TC
SHC
TC
SHC
007
50 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
54 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
57 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
61 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
64 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
68 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
70 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
73 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
77 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
81 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
84 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
88 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
91 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
95 6160 5140 6810 5480 7280 5820 7500 5800 7730 5800 8180 5750 8550 5610
99 5980 4990 6610 5320 7070 5650 7280 5630 7510 5630 7940 5580 8300 5450
102 5840 4870 6460 5200 6900 5520 7110 5500 7330 5500 7750 5450 8110 5320
009
50 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
54 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
57 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
61 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
64 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
68 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
70 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
73 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
77 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
81 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
84 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
88 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
91 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
95 7800 6320 8630 6740 9220 7160 9500 7130 9790 7130 10360 7070 10830 6900
99 7570 6140 8380 6540 8950 6950 9220 6920 9510 6920 10060 6860 10520 6700
102 7390 5990 8180 6390 8740 6790 9010 6760 9280 6760 9820 6700 10270 6540
012
50 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
54 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
57 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
61 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
64 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
68 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
70 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
73 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
77 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
81 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
84 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
88 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
91 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
95 9850 7690 10900 8190 11640 8700 12000 8670 12360 8670 13080 8590 13680 8390
99 9560 7470 10580 7950 11300 8450 11650 8420 12000 8420 12700 8340 13280 8150
102 9340 7290 10330 7760 11030 8250 11380 8220 11720 8220 12400 8140 12970 7950
015
50 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
54 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
57 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
61 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
64 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
68 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
70 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
73 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
77 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
81 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
84 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
88 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
91 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
95 13110 10960 13710 11260 14580 11720 15400 12090 15660 12120 16660 11970 17340 11520
99 12730 10640 13310 10930 14160 11380 14950 11740 15210 11770 16180 11620 16840 11190
102 12430 10390 13000 10670 13820 11110 14600 11460 14850 11490 15790 11350 16440 10920
+00E15-3C1_01EN.book Page 11 Thursday, March 24, 2016 11:25 AM