Bedienungsanleitung / Exercise Monitor Instruction
40 112 117 122 40 130 135 140 40 148 153 158
41 111 116 121 41 129 134 139 41 147 152 157
42 111 116 121 42 129 134 139 42 146 151 156
43 110 115 120 43 128 133 138 43 145 150 155
44 109 114 119 44 127 132 137 44 145 150 155
45 109 114 119 45 126 131 136 45 144 149 154
46 108 113 118 46 126 131 136 46 143 148 153
47 107 112 117 47 125 130 135 47 142 147 152
48 107 112 117 48 124 129 134 48 141 146 151
49 106 111 116 49 123 128 133 49 140 145 150
50 106 111 116 50 123 128 133 50 140 145 150
51 105 110 115 51 122 127 132 51 139 144 149
52 104 109 114 52 121 126 131 52 138 143 148
53 104 109 114 53 120 125 130 53 137 142 147
54 103 108 113 54 120 125 130 54 136 141 146
55 102 107 112 55 119 124 129 55 135 140 145
56 102 107 112 56 118 123 128 56 134 139 144
57 101 106 111 57 117 122 127 57 134 139 144
58 100 105 110 58 117 122 127 58 133 138 143
59 100 105 110 59 116 121 126 59 132 137 142
60 99 104 109 60 115 120 125 60 131 136 141
61 98 103 108 61 114 119 124 61 130 135 140
62 98 103 108 62 114 119 124 62 129 134 139
63 97 102 107 63 113 118 123 63 128 133 138
64 96 101 106 64 112 117 122 64 128 133 138
65 96 101 106 65 111 116 121 65 127 132 137
66 95 100 105 66 111 116 121 66 126 131 136
67 94 99 104 67
110
115 120 67
125
130
135
68 94 99 104 68
109
114 119 68
124
129
134
69 93 98 103 69
108
113 118 69
123
128
133
70 93 98 103 70
108
113 118 70
123
128
133
71 92 97 102 71
107
112 117 71
122
127
132
72 91 96 101 72
106
111 116 72
121
126
131
73 91 96 101 73
105
110 115 73
120
125
130
74 90 95 100 74
105
110 115 74
119
124
129
75 89 94 99 75 104 109 114 75 118 123 128
34 116 121 126 34 135 140 145 34 153 158 163
35 115 120 125 35 134 139 144 35 152 157 162
36 115 120 125 36 133 138 143 36 151 156 161
37 114 119 124 37 132 137 142 37 151 156 161
38 113 118 123 38 132 137 142 38 150 155 160
39 113 118 123 39 131 136 141 39 149 154 159
29 119 124 129 29 138 143 148 29
157
162
167
30 119 124 129 30 138 143 148 30 157
162
167
31 118 123 128 31 137 142 147 31 156
161
166
32 117 122 127 32 136 141 146 32 155
160
165
33 117 122 127 33 135 140 145 33 154
159
164
Alter
/ Age
Alter
/ Age
Alter
/ Age
Zielzone/Target zone(L-H)
Zielzone/Target zone(L-H)
Zielzone/Target zone(L-H)
Niedrig/
Lowest
Normal/
Default
Hoch/
Highest
Niedrig/
Lowest
Normal/
Default
Hoch/
Highest
Niedrig/
Lowest
Normal/
Default
Hoch/
Highest
3
C
R
H
2
C
R
H
1
C
R
H