204
V2.0/02.11
Contenuto
6.
Impostazioni dello strumento (SET)
226
6.1 Impostazione delle unità (SET-UNIT)
228
6.2 Spegnimento automatico (SET-AUTO POWER)
228
6.3
Impostazione dei sensori esterni
(SET AUX. SENSOR)
228
6.4
Visualizzazione dei compiti di misura definiti
(SET-PROJECT)
229
6.5
Impostazione del contrasto (SET-CONTRAST)
230
6.6
Impostazione data/ora (SET-TIME/DATE)
230
6.7
Indicazione della versione dello strumento
(SET-VERSION)
230
6.8
Impostazione di fabbrica (USER RESET)
231
7.
Configurazione della memoria dei valori misurati
(MEMORY SET)
232
7.1 Cancellazione della memoria dei valori misurati
(MEM-DELETE MEMORY)
234
7.2
Impostazione del formato dati
(MEM-DATA FORMAT)
234
7.3
Impostazione della registrazione del formato
(MEM-REC-CONFIG)
235
8.
Il menu REC
236
9.
Salvataggio dei valori misurati
238
9.1
Impostazioni per il salvataggio dei valori misurati
(REC)
238
9.2
Impostazione REC NAMES
239
10. Impostazione e azionamento sul PC
252
10.1 Collegamento al PC
252
10.2 Azionamento/configurazione del PC
253
11. Accessori
254
12. Dati tecnici
257
13. Descrizione delle funzioni di memoria
259
Summary of Contents for HPM540
Page 1: ......
Page 2: ......
Page 4: ...4 V2 0 02 11 Vorwort...
Page 28: ...28 V2 0 02 11 Ger teeinstellungen SET 6 Ger teeinstellungen SET SET dr cken 2 s...
Page 29: ...29 V2 0 02 11 Ger teeinstellungen SET DEUTSCH...
Page 38: ...38 V2 0 02 11 Das Men REC 8 Das Men REC...
Page 39: ...39 V2 0 02 11 Das Men REC DEUTSCH...
Page 47: ...47 V2 0 02 11 Messwertspeicherung DEUTSCH...
Page 50: ...50 V2 0 02 11 Messwertspeicherung...
Page 53: ...53 V2 0 02 11 Messwertspeicherung DEUTSCH...
Page 68: ...68 V2 0 02 11 Beschreibung der Speicherfunktionen...
Page 70: ...70 V2 0 02 11 Foreword...
Page 94: ...94 V2 0 02 11 Device settings SET 6 Device settings SET Press and hold SET 2 s...
Page 95: ...95 V2 0 02 11 Device settings SET ENGLISH...
Page 104: ...104 V2 0 02 11 The REC menu 8 The REC menu...
Page 105: ...105 V2 0 02 11 The REC menu ENGLISH...
Page 113: ...113 V2 0 02 11 Recording measured values ENGLISH...
Page 116: ...116 V2 0 02 11 Recording measured values...
Page 119: ...119 V2 0 02 11 Recording measured values ENGLISH...
Page 136: ...136 V2 0 02 11 Pr face...
Page 160: ...160 V2 0 02 11 R glages de l appareil SET 6 R glages de l appareil SET SET 2 s...
Page 161: ...161 V2 0 02 11 R glages de l appareil SET FRANCAIS...
Page 170: ...170 V2 0 02 11 Le menu REC 8 Le menu REC...
Page 171: ...171 V2 0 02 11 Le menu REC FRANCAIS...
Page 179: ...179 V2 0 02 11 Enregistrement des valeurs de mesure FRANCAIS...
Page 182: ...182 V2 0 02 11 Enregistrement des valeurs de mesure...
Page 185: ...185 V2 0 02 11 Enregistrement des valeurs de mesure FRANCAIS...
Page 202: ...202 V2 0 02 11 Premessa...
Page 226: ...226 V2 0 02 11 Impostazioni dello strumento SET 6 Impostazioni dello strumento SET SET 2 s...
Page 227: ...227 V2 0 02 11 Impostazioni dello strumento SET ITALIANO...
Page 236: ...236 V2 0 02 11 Il menu REC 8 Il menu REC...
Page 237: ...237 V2 0 02 11 Il menu REC ITALIANO...
Page 245: ...245 V2 0 02 11 Salvataggio dei valori misurati ITALIANO...
Page 248: ...248 V2 0 02 11 Salvataggio dei valori misurati...
Page 251: ...251 V2 0 02 11 Salvataggio dei valori misurati ITALIANO...
Page 268: ...268 V2 0 02 11 Pr logo...
Page 292: ...292 V2 0 02 11 Ajustes del aparato SET 6 Ajustes del aparato SET Pulsar SET 2 s...
Page 293: ...293 V2 0 02 11 Ajustes del aparato SET ESPA OL...
Page 302: ...302 V2 0 02 11 El men REC 8 El men REC...
Page 303: ...303 V2 0 02 11 El men REC ESPA OL...
Page 311: ...311 V2 0 02 11 Memorizaci n los valores de medici n ESPA OL...
Page 314: ...314 V2 0 02 11 Memorizaci n los valores de medici n...
Page 317: ...317 V2 0 02 11 Memorizaci n los valores de medici n ESPA OL...
Page 333: ......
Page 334: ......
Page 335: ......