256
V2.0/02.11
Accessori
Cavi/raccordi
Descrizione
N° modello
N° ordine
Cavo per sonda universale, lun-
ghezza 3 m, 5 pin M/M
SR-CBL-003-55-
MM
FT9788
Prolunga, lunghezza 5 m, 5 pin
F/M
SR-CBL-005-55-
FM
FT9789
Prolunga, lunghezza 3 m, 4 pin
F – 5 pin M
SR-CBL-003-45-
FM
FT9275
Set di cavi per segnali elettrici
modulo convertitore
SR-CBL-VAD-BP-
1C
FT9786
Caricabatteria HPM
SR-HPM-PSU-MC-
1C
FT9272
Adattatore/caricabatteria per auto SR-HPM-CHG-03-
0C
FT9863
Spina 4 pin F / 5 pin M (bullet
shape)
SR-BLT-ADP-45-
FM
FT9497
Cavo convertitore, lunghezza 2 m,
4 pin M – 5 pin M
SR-CBL-002-54-
MM
FT9821
Cavo HPM540 al PC – USB
SR-CAB-540-PC-
USB
FT10384
Accessori generali
Descrizione
N° modello
N° ordine
Trigger esterno
SR-EXT-TRG-05-
1C
FT9782
Volt / modulo corrente, ingresso
sensore cliente
SR-VADC-1C
FT10138
Valigetta per HPM-440/460/540 e
max. 3 sensori di pressione/tem-
peratura e cavi di collegamento.
SR-PCC-460-##-A FT9321
Summary of Contents for HPM540
Page 1: ......
Page 2: ......
Page 4: ...4 V2 0 02 11 Vorwort...
Page 28: ...28 V2 0 02 11 Ger teeinstellungen SET 6 Ger teeinstellungen SET SET dr cken 2 s...
Page 29: ...29 V2 0 02 11 Ger teeinstellungen SET DEUTSCH...
Page 38: ...38 V2 0 02 11 Das Men REC 8 Das Men REC...
Page 39: ...39 V2 0 02 11 Das Men REC DEUTSCH...
Page 47: ...47 V2 0 02 11 Messwertspeicherung DEUTSCH...
Page 50: ...50 V2 0 02 11 Messwertspeicherung...
Page 53: ...53 V2 0 02 11 Messwertspeicherung DEUTSCH...
Page 68: ...68 V2 0 02 11 Beschreibung der Speicherfunktionen...
Page 70: ...70 V2 0 02 11 Foreword...
Page 94: ...94 V2 0 02 11 Device settings SET 6 Device settings SET Press and hold SET 2 s...
Page 95: ...95 V2 0 02 11 Device settings SET ENGLISH...
Page 104: ...104 V2 0 02 11 The REC menu 8 The REC menu...
Page 105: ...105 V2 0 02 11 The REC menu ENGLISH...
Page 113: ...113 V2 0 02 11 Recording measured values ENGLISH...
Page 116: ...116 V2 0 02 11 Recording measured values...
Page 119: ...119 V2 0 02 11 Recording measured values ENGLISH...
Page 136: ...136 V2 0 02 11 Pr face...
Page 160: ...160 V2 0 02 11 R glages de l appareil SET 6 R glages de l appareil SET SET 2 s...
Page 161: ...161 V2 0 02 11 R glages de l appareil SET FRANCAIS...
Page 170: ...170 V2 0 02 11 Le menu REC 8 Le menu REC...
Page 171: ...171 V2 0 02 11 Le menu REC FRANCAIS...
Page 179: ...179 V2 0 02 11 Enregistrement des valeurs de mesure FRANCAIS...
Page 182: ...182 V2 0 02 11 Enregistrement des valeurs de mesure...
Page 185: ...185 V2 0 02 11 Enregistrement des valeurs de mesure FRANCAIS...
Page 202: ...202 V2 0 02 11 Premessa...
Page 226: ...226 V2 0 02 11 Impostazioni dello strumento SET 6 Impostazioni dello strumento SET SET 2 s...
Page 227: ...227 V2 0 02 11 Impostazioni dello strumento SET ITALIANO...
Page 236: ...236 V2 0 02 11 Il menu REC 8 Il menu REC...
Page 237: ...237 V2 0 02 11 Il menu REC ITALIANO...
Page 245: ...245 V2 0 02 11 Salvataggio dei valori misurati ITALIANO...
Page 248: ...248 V2 0 02 11 Salvataggio dei valori misurati...
Page 251: ...251 V2 0 02 11 Salvataggio dei valori misurati ITALIANO...
Page 268: ...268 V2 0 02 11 Pr logo...
Page 292: ...292 V2 0 02 11 Ajustes del aparato SET 6 Ajustes del aparato SET Pulsar SET 2 s...
Page 293: ...293 V2 0 02 11 Ajustes del aparato SET ESPA OL...
Page 302: ...302 V2 0 02 11 El men REC 8 El men REC...
Page 303: ...303 V2 0 02 11 El men REC ESPA OL...
Page 311: ...311 V2 0 02 11 Memorizaci n los valores de medici n ESPA OL...
Page 314: ...314 V2 0 02 11 Memorizaci n los valores de medici n...
Page 317: ...317 V2 0 02 11 Memorizaci n los valores de medici n ESPA OL...
Page 333: ......
Page 334: ......
Page 335: ......