A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
L
N
M
95
RX-V381/HTR-3069
V S E L 1
V S E L 1
V S E L 2
V S E L 2
V E
R500
1
75
P J 5 0 1
M S P - 2 5 2 V 2 - 0 7 N I
R500
3
75
P N 5 0 1
W S 4 8 8 4 0
L = 5 0 # 1 8
P J 5 0 2
M S P - 2 5 2 V 2 - 0 7 N I
V E
+ 5 V
R500
2
75
J 5 0 0 1
n o _ u s e
C
5
2
0
8
4
7
/
1
6
W 5 2 0 1
1 2 P 7 0 M M P = 2 . 0
Q 5 2 0 4
C 4 4 8 8 ( S / T )
R522
2
2.
2
R520
7
10
K
P N 5 2 2
W S 4 8 8 5 0
L = 9 0 # 1 8
R521
5
51
K
10/5
0
C521
2
R521
6
51K
10/5
0
C521
1
I C 5 2 2
K I A 7 9 1 2 P I
O U T
C O M
I N
R521
2
56
0
P N 5 2 1
n o _ u s e
L = 5 0 # 1 8
R 5 2 1 1
2 2
D 5 2 1 3
n o _ u s e
G 5 2 0 1
T P 0 0 3 8 5
D 5 2 1 4
n o _ u s e
4700/3
5
C521
4
10
0
R521
0
I C 5 2 4
L M 1 9 C I Z / L F T 4
V C C
G N D
O U T
2200/3
5
C521
5
J 5 2 0 1
D
5
2
0
8
R
S
2
0
3
M
-
B
-
C
-
J
8
0
I C 5 2 1
K I A 7 8 1 2 A P I
O U T
C O M
I N
10/5
0
C521
0
10/5
0
C520
9
C520
4
0.1/1
6
C
5
2
2
5
0
.
0
1
/
1
0
0
R 5 2 1 4
s 5 3 2
C
5
2
1
8
0
.
0
4
7
/
1
0
0
C
5
2
1
7
0
.
0
4
7
/
1
0
0
C 5 0 0 3
1 0 / 1 0
C 5 0 0 1
1 0 / 1 0
C 5 0 0 2
1 0 / 1 0
D
5
2
0
6
U
D
Z
V
3
.
9
B
R521
3
56
0
R500
4
no_use
R 5 0 0 5
7 5
C500
4
no_use
C 5 0 0 5
0 . 1 / 1 6
C 5 0 0 6
4 7 / 1 6
+ 5 V
B H 7 6 3 3 0 F V M - T R
I N 1
C T L A
I N 2
C T L B
I N 3
V C C
O U T
G N D
V E
C B 5 4 1
5 1 0 4 8
C
5
4
0
3
1
0
/
1
0
0
s546
V H I S
C B 5 4 2
R540
8
100
K
s547
1T2A
1
D540
6
R 5 4 0 7
2 P 4 7
s 5 5 8
V H I S
C B 5 4 3
1T2A
1
D540
7
1T2A
1
D540
8
D540
9
KDS160-RTK/P
Q5403
A1708(S/T
)
s552
1 T 2 A 1
D 5 4 0 4
s 5 5 7
Q 5 4 0 5
D T C 0 1 4 E U B T L
s 5 4 9
J 5 4 0 2
s 5 4 1
R 5 4 0 1
8 2 0
R540
9
47
K
s548
R540
6
4.7K s55
6
J 5 4 0 1
s 5 4 1
Q540
4
KTA1266(Y
)
s55
1
R540
4
1K
s554
1T2A
1
D540
5
D540
3
UDZV4.7
B
s55
0
D
LS9D1-O(M)0.2
5
RY54
1
Q540
2
KTA1266(Y
)
s55
3
Q 5 4 0 1
KTC3198(Y
)
D540
2
UDZV4.7
B
D540
1
UDZV4.7
B
DLS9D1-O(M)0.25
RY54
1
C540
5
s54
4
C540
1
2200/35
C5402
0.01/10
0
C
540
6
s54
4
C540
4
s54
5
C
5
4
0
7
0
.
0
1
/
2
5
0
R540
5
22
K
s555
W 5 4 0 1
D541
0
KDS160-RTK/
P
R540
3
15
R540
2
820
C B 5 2 5
X H L
C B 5 2 6
5 2 1 4 7
R520
4
10
0
R520
1
150
K
R520
2
100
R520
3
1M
C520
1
1/50
D520
1
RB501V-4
0
Q520
2
KTC3875S-Y,GR-
R
C520
2
0.01(B
)
Q 5 2 0 1
D T C 0 4 4 E U B T L
D520
2
1SS355V
M
D 5 2 1 1
1 S S 3 5 5 V M
D 5 2 1 0
1 S S 3 5 5 V M
D520
9
RS203M-B-C-J8
0
C521
9
10000/16
R
5
2
2
8
2
7
K
C B 5 2 4
5 2 1 5 1
R522
7
18
K
10/5
0
C521
3
10/5
0
C521
6
I C 5 2 3
K I A 7 8 0 5 A P I
O U T
C O M
I N
C520
5
47/1
6
I C 5 2 5
N J M 2 3 8 8 F 3 3
R520
8
no_us
e
C520
6
0.1
D520
5
no_us
e
R
5
2
0
9
no_us
e
C522
0
0.1/1
6
s531
C522
2
0.1/1
6
s52
9
R521
8
1K
s528
C
5
2
2
4
4
7
0
0
/
1
6
s523
C522
3
0.33/1
6
s52
4
C522
1
10/5
0
s53
0
I C 5 2 6
K I A 7 8 0 5 A P I
s 5 2 5
O U T
C O M
I N
R
5
2
2
6
no_use
R 5 2 2 3
1 2 0 K
R522
5
43
K
R 5 2 2 4
4 3 K
S T 5 4 1
R 5 2 2 1
1 P 0 . 2 2
s 5 2 1
T 5 4 0 1
s 5 4 2
F 5 4 0 1
s 5 4 3
D 5 2 0 7
s 5 3 3
M G N D
D G N D
C B 5 0 1
5 1 0 4 8
J5202
R521
9
39
s52
6
R522
0
47
s52
7
C B 5 2 2
5 2 1 5 1
R522
9
s534
W 5 0 0 1
4 P 1 6 0 M M P = 2 . 0
C B 5 2 1
5 1 0 4 8
D521
2
RS403M-B-C-J8
0
s 5 2 2
C
5
2
0
7
4
7
0
/
1
6
R 5 2 1 7
1 P 0 . 4 7
J 5 4 0 3
J 5 4 0 4
P N 5 2 3
L = 9 0 # 1 8
n o _ u s e
A V 3
O P E ( 3 )
A G N D
A V 1
A V 2
5 0 1 - 5 2 0
5 0 0 1 - 5 2 0 0
M O N O U T
V I D E O
F 2
F 1
A C _ 1 2
+ 4 0 F
A C _ 1 2
E _ 1 2
F 2
F 1
+ 4 0 F
+ 1 2 A
- 1 2 A
A G N D
+ 5 A
To DIGITAL
+ 3 . 3 T
O P E ( 4 )
5 2 1 - 5 4 0
P O W E R
5 2 0 1 - 5 4 0 0
P O W E R C O R D
From OPE(2)
T R A N S F O R M E R
1 5
P W R _ R Y
A C D E T
S 9
M G N D
O P E ( 2 )
5 4 1 - 5 6 0
5 4 0 1 - 5 6 0 0
S U B T R A N S
A C 3
A C 4
A C 5
E
A C 4
A C 5
A C 2
A C 2
A C 3
U G N D
+ 5 . 5 U
to OPE(1)
+ 3 . 3 M
+ 3 . 3 T
T E S T
D G N D
P R Y
+ 7 D
D A G N D
+ 5 A
M G N D
A C P W R _ D E T
T H M 1
R _ 2 0 0 _ D E T
A C D E T
M G N D
S 9
P R Y
+ 3 . 3 M
S 9
J U C A ; n o _ u s e
R T K B G L V F S ; u s e
From MAIN
To DIGITA
L
P S _ P R T
D e s t R V O n l y
A C P W R _ D E T
R _ 2 0 0 _ D E T
P S _ P R T
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s x x | L O C A T I O N | J | U C | R V S | T | K B G L F | A |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 1 | R 5 2 2 1 | X | X | W J 7 8 7 5 0 | W J 7 8 7 5 0 | W J 7 8 7 5 0 | X |
| | | | | 1 P 0 . 2 2 | 1 P 0 . 2 2 | 1 P 0 . 2 2 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 2 | D 5 2 1 2 | X | X | W J 2 8 6 7 0 | W J 2 8 6 7 0 | W J 2 8 6 7 0 | X |
| | | | | R S 4 0 3 M - B - C - J 8 0 | R S 4 0 3 M - B - C - J 8 0 | R S 4 0 3 M - B - C - J 8 0 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 3 | C 5 2 2 4 | X | X | U R 7 3 9 4 7 | U R 7 3 9 4 7 | U R 7 3 9 4 7 | X |
| | | | | 4 7 0 0 / 1 6 | 4 7 0 0 / 1 6 | 4 7 0 0 / 1 6 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 4 | C 5 2 2 3 | X | X | U S 1 3 5 3 3 | U S 1 3 5 3 3 | U S 1 3 5 3 3 | X |
| | | | | 0 . 3 3 / 1 6 | 0 . 3 3 / 1 6 | 0 . 3 3 / 1 6 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 5 | I C 5 2 6 | X | X | X 4 9 2 8 A 0 | X 4 9 2 8 A 0 | X 4 9 2 8 A 0 | X |
| | | | | K I A 7 8 0 5 A P I | K I A 7 8 0 5 A P I | K I A 7 8 0 5 A P I | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 6 | R 5 2 1 9 | X | X | R F 4 5 4 3 9 | R F 4 5 4 3 9 | R F 4 5 4 3 9 | X |
| | | | | 3 9 | 3 9 | 3 9 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 7 | R 5 2 2 0 | X | X | R F 4 5 4 4 7 | R F 4 5 4 4 7 | R F 4 5 4 4 7 | X |
| | | | | 4 7 | 4 7 | 4 7 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 8 | R 5 2 1 8 | X | X | R F 4 5 6 1 0 | R F 4 5 6 1 0 | R F 4 5 6 1 0 | X |
| | | | | 1 K | 1 K | 1 K | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 9 | C 5 2 2 2 | X | X | U S 0 3 5 1 0 | U S 0 3 5 1 0 | U S 0 3 5 1 0 | X |
| | | | | 0 . 1 / 1 6 | 0 . 1 / 1 6 | 0 . 1 / 1 6 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 3 0 | C 5 2 2 1 | X | X | U R 8 6 7 1 0 | U R 8 6 7 1 0 | U R 8 6 7 1 0 | X |
| | | | | 1 0 / 5 0 | 1 0 / 5 0 | 1 0 / 5 0 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 3 1 | C 5 2 2 0 | X | X | U S 0 3 5 1 0 | U S 0 3 5 1 0 | U S 0 3 5 1 0 | X |
| | | | | 0 . 1 / 1 6 | 0 . 1 / 1 6 | 0 . 1 / 1 6 | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 3 2 | R 5 2 1 4 | X | X | W W 9 7 2 5 0 | X | X | X |
| | | | | 2 . 2 K | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 3 3 | D 5 2 0 7 | X | X | W Y 1 6 4 9 0 | X | X | X |
| | | | | U D Z V 2 7 B | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 3 4 | R 5 2 2 9 | R D 3 5 0 0 0 | X | X | X | X | X |
| | | 0 | | | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 1 | J 5 4 0 1 | V N 5 0 0 0 0 | V N 5 0 0 0 0 | X | V N 5 0 0 0 0 | V N 5 0 0 0 0 | V N 5 0 0 0 0 |
| | J 5 4 0 2 | - | - | | - | - | - |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 2 | T 5 4 0 1 | X 8 5 2 0 A 0 | X 8 5 2 1 A 0 | X 8 5 2 2 A 0 | X 8 5 2 3 A 0 | X 8 5 2 3 A 0 | X 8 5 2 3 A 0 |
| | | X 8 5 2 0 | X 8 5 2 1 | X 8 5 2 2 | X 8 5 2 3 | X 8 5 2 3 | X 8 5 2 3 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 3 | F 5 4 0 1 | W U 2 5 9 3 0 | W U 2 5 9 3 0 | W U 5 7 9 1 0 | Z E 2 8 7 1 0 | Z E 2 8 7 1 0 | Z E 2 8 7 1 0 |
| | | 6 . 3 0 A 2 5 0 V | 6 . 3 0 A 2 5 0 V | 5 . 0 0 A 2 5 0 V | 3 . 1 5 A 2 5 0 V | 3 . 1 5 A 2 5 0 V | 3 . 1 5 A 2 5 0 V |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 4 | C 5 4 0 5 | X | X | Z D 5 2 0 0 0 | X | X | X |
| | C 5 4 0 6 | | | 0 . 0 1 / 1 0 0 | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 5 | C 5 4 0 4 | Z D 5 2 0 0 0 | Z D 5 2 0 0 0 | X | Z D 5 2 0 0 0 | Z D 5 2 0 0 0 | Z D 5 2 0 0 0 |
| | | 0 . 0 1 / 1 0 0 | 0 . 0 1 / 1 0 0 | | 0 . 0 1 / 1 0 0 | 0 . 0 1 / 1 0 0 | 0 . 0 1 / 1 0 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 6 | C 5 4 0 3 | X | X | U R 8 9 7 1 0 | X | X | X |
| | | | | 1 0 / 1 0 0 | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 7 | R 5 4 0 8 | X | X | R D 3 5 8 1 0 | X | X | X |
| | | | | 1 0 0 K | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 8 | R 5 4 0 9 | X | X | R D 3 5 7 4 7 | X | X | X |
| | | | | 4 7 K | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 4 9 | Q 5 4 0 5 | X | X | W W 7 8 2 1 0 | X | X | X |
| | | | | D T C 0 1 4 E U B T L | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 0 | D 5 4 0 3 | X | X | W Y 1 6 3 1 0 | X | X | X |
| | | | | U D Z V 4 . 7 B | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 1 | Q 5 4 0 4 | X | X | W B 2 2 8 7 0 | X | X | X |
| | | | | K T A 1 2 6 6 ( Y ) | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 2 | Q 5 4 0 3 | X | X | V P 8 7 2 6 0 | X | X | X |
| | | | | A 1 7 0 8 ( S / T ) | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 3 | Q 5 4 0 2 | X | X | W B 2 2 8 7 0 | X | X | X |
| | | | | K T A 1 2 6 6 ( Y ) | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 4 | R 5 4 0 4 | X | X | R D 3 5 6 1 0 | X | X | X |
| | | | | 1 K | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 5 | R 5 4 0 5 | X | X | R D 3 5 7 2 2 | X | X | X |
| | | | | 2 2 K | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 6 | R 5 4 0 6 | X | X | R D 3 5 6 4 7 | X | X | X |
| | | | | 4 . 7 K | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 7 | D 5 4 0 4 | X | X | V S 9 9 7 8 0 | X | X | X |
| | | | | 1 T 2 A 1 | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 5 8 | R 5 4 0 7 | X | X | V C 7 5 7 9 0 | X | X | X |
| | | | | 2 P 4 7 | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - +
IC523, 526
: KIA7805API
IC521
: KIA7812API
Voltage regulator
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Z1
Q12
Q13
Q18
Q17
Q14
Q19
Q10
Q8
Q16
INPUT
OUTPUT
COMMON (GND)
Q15
Q11-1
Q11
Q2
Q3
Q4
Q5
Q9
Q7
Q1
Q6
R12
R19
R10
R9
R15
R14
R16
R21
R20
3
2
R
2
2
R
R17
R13
R11
R18
C1
1
3
2
IC501
: BH76330FVM-TR
Video signal switching ICs
COMMON (GND)
IC522
: KIA7912PI
Voltage regulator
Q28
Q17
Q18
Q19
Q20
Q31
Q23
Q21
Q22
Q24
Q25
Q26
Q27
Q10
Q11
Q14
Q15
Q16
Q27-1
Q26-1
Q12 Q13
Q8
Q9
Q2
Q7
Q4
Q5
Q6
Q3
Q29
Q30
R0
R1
R2
R14
R17
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R3
R4
R5
R6
R10
R11
R12
R13
D4
R9
R7
R8
C2
C1
R16
R15
R18
1
OUTPUT
INPUT
3
2
IC525
: NJM2388F33
Low dropout voltage regulator with ON/OFF control
ON/OFF
control
Over Voltage
Protection
Bandgap
Reference
V
IN
1
4
3
Cont
GND
V
OUT
Over Current
Protection
Thermal
Protection
2
㻵㻺㻝㻌
㻯㼀㻸㻭㻌
㻵㻺㻞㻌
㻳㻺㻰
㻻㼁㼀㻌
㻝㻌
㻞㻌
㻟㻌
㻢
㻣
㻤
㼂㻯㻯
㻠㻌
㻡
㻯㼀㻸㻮㻌
㻵㻺㻟㻌
㼘㼛㼓㼕㼏㻌
㻿㼥㼚㼏㼋㼀㼕㼜㻌
㻯㼘㼍㼙㼜㻌
㻿㼥㼚㼏㼋㼀㼕㼜㻌
㻯㼘㼍㼙㼜㻌
㻣㻡䃈㻌
㻢㼐㻮㻌
㻿㼥㼚㼏㼋㼀㼕㼜㻌
㻯㼘㼍㼙㼜㻌
OPERATION (2)
OPERATION (4)
OPERATION (3)
AC IN
AV1
AV2
AV3
MONITOR
OUT
POWER
TRANSFORMER
SUB
TRANSFORMER
5 k-ohms
10
W
RESISTOR
REMARKS
NO MARK
PARTS
NAME
CARBON
CARBON
METAL
METAL
METAL
FIRE
CEMENT
SEMI
FILM RESISTOR
FILM RESISTOR
OXIDE FILM RESISTOR
FILM RESISTOR
PLATE RESISTOR
PROOF CARBON FILM RESISTOR
MOLDED RESISTOR
VARIABLE RESISTOR
(P=5)
(P=10)
CHIP RESISTOR
REMARKS
CAPACITOR
PARTS NAME
NO
NO
MARK
MARK
ELECTROLYTIC
CAPACITOR
CERAMIC CAPACITOR
POLYESTER FILM CAPACITOR
POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
MICA CAPACITOR
POLYPROPYLENE
FILM CAPACITOR
SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
P
TANTALUM CAPACITOR
TUBULAR
S
CAPACITOR
CERAMIC
FILM
SULFIDE
POLYPHENYLENE
CAPACITOR
N O T I C E
U.S.A
G
CANADA
STANDARD
L
CHINA
AUSTRALIA
SINGAPORE
KOREA
GENERAL
U
C
T
A
K
R
JAPAN
(model)
B
BRITISH
J
SOUTH EUROPE
E
V
TAIWAN
F
RUSSIAN
P
LATIN AMERICA
S
BRAZIL
H
THAI
HEATSINK
TEMPARETURE
(R, T, K, B, G,
F, L, V, S models)
VIDEO
to POWER
TRANSFORMER
9.04V
2.927V
7.030V
-6.2mV
3.258V
2.926V
3.286V
0.000V
3.489V
-4.4mV
5.022V
8.88V
0.000V
1.542V
3.288V
3.285V
11.73V
-0.05mV
-12.04V
1.762V
39.95V
9.200V
2.927V
7.130V
-6.2mV
5.860
V
-12.04
V
11.73
V
5.025V
19.73
V
-20.76
V
5.801VAC
120.0VAC
代表
(U
仕向け)
120.0VAC
120.0VAC
120.0VAC
5.801VAC
16.37VAC
0.002VAC
16.33VAC
4.700VAC
4.824VAC
4.541VAC
4.512VAC
3.005VAC
2.942VAC
0.30mV
0.20mV
5.021V
-0.002V
OPERATION 2/2
Safety measures
•
Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety
measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
•
Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an
electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
Before starting any repair work, connect a discharging resistor (
5
k-ohms/10 W) to the terminals of each
capacitor indicated below to discharge electricity.
The time required for discharging is about
3
0 seconds per each.
C
5
214, C
5
21
5
, C
5
21
9
, C
5
224 on OPERATION (4) P.C.B.
安全対策
・
この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を
行ってください。
・
下記のコンデンサには電源を
OFF
にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前
に放電用抵抗(
5
k
Ω
/10 W
)を下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。放電所用時間
は各々約
3
0
秒間です。
OPERATION
(
4
)
P.C.B.
の
C
5
214
、
C
5
21
5
、
C
5
21
9
、
C
5
224
★
All voltages are measured with a 10M
Ω
/V DC electronic voltmeter.
★
Components having special characteristics are marked
⚠
and must be replaced
with parts having specifications equal to those originally installed.
★
Schematic diagram is subject to change without notice.
●
電圧は、内部抵抗
10M
Ωの電圧計で測定したものです。
●
⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
パーツリストに記載されている部品を使用してください。
●
本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。
Details of colored lines
Red / full line:
Power supply (+)
Red /dashed line: Power supply (-)
Orange:
Signal detect
Yellow:
Clock
Green:
Protection detect
Brown:
Reset signal
Blue:
Panel key input
Summary of Contents for HTR-3069
